<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Progrès &#38; Consensus &#187; capitalisme</title>
	<atom:link href="http://www.progres-et-consensus.fr/tag/capitalisme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.progres-et-consensus.fr</link>
	<description>Pour avancer ensemble...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Sep 2009 00:35:12 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La crise suit son cours</title>
		<link>http://www.progres-et-consensus.fr/la-crise-suit-son-cours/61/</link>
		<comments>http://www.progres-et-consensus.fr/la-crise-suit-son-cours/61/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 21:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T. Marrec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[capitalisme]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[opportunité]]></category>
		<category><![CDATA[purge]]></category>
		<category><![CDATA[surproduction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.progres-et-consensus.fr/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[La crise est née dans les méandres des sub-primes et de la titrisation, puis a grandi grâce à la faillite de Lehman Brothers, une banque d'investissement multinationale, et s'est épanoui en contaminant l'économie réelle. Et maintenant j'entends quelques premiers journalistes se demandant quand l'économie va-t-elle redémarrer et quand sera-t-il le bon moment pour réinvestir en bourse.

La bourse est à nouveau proche des 3000 points (2985 à la cloture). Alors le plafond des 3000 points va-t-il être dépassé ? La bourse anticipe-t-elle la fin de la crise ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.progres-et-consensus.fr/la-crise-suit-son-cours/61/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama, le G20 et le capitalisme</title>
		<link>http://www.progres-et-consensus.fr/obama-le-g20-et-le-capitalisme/29/</link>
		<comments>http://www.progres-et-consensus.fr/obama-le-g20-et-le-capitalisme/29/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 20:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T. Marrec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias / Information]]></category>
		<category><![CDATA[Politique / Impôts / Social]]></category>
		<category><![CDATA[capitalisme]]></category>
		<category><![CDATA[G20]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[OTAN]]></category>
		<category><![CDATA[refondation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sagapo.fr/wordpress/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Saviez-vous que Joe Biden, 47e et actuel vice-président des États-Unis d'Amérique, est également sénateur de l'état du Delaware depuis 1973. Et saviez-vous que le Delaware est considéré comme un paradis fiscal dans la mesure ou les sociétés offshores ne paient qu'une imposition forfaitaire minime. 

D'autre part, le G20 se déroule à Londres, la plus importante place financière d'Europe, chez un allié traditionnel des Américains. Ces choix ne sont pas anodins et reflètent l'influence de lobbies. Quel type de re-fondation peut on attendre des maitres du jeu ? Comment des individus ayant soutenu ce système avec conviction peuvent-ils désormais refonder le capitalisme ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.progres-et-consensus.fr/obama-le-g20-et-le-capitalisme/29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
