<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Progrès &#38; Consensus &#187; crise</title>
	<atom:link href="http://www.progres-et-consensus.fr/tag/crise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.progres-et-consensus.fr</link>
	<description>Pour avancer ensemble...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Sep 2009 00:35:12 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La crise suit son cours</title>
		<link>http://www.progres-et-consensus.fr/la-crise-suit-son-cours/61/</link>
		<comments>http://www.progres-et-consensus.fr/la-crise-suit-son-cours/61/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 21:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T. Marrec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[capitalisme]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[opportunité]]></category>
		<category><![CDATA[purge]]></category>
		<category><![CDATA[surproduction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.progres-et-consensus.fr/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[La crise est née dans les méandres des sub-primes et de la titrisation, puis a grandi grâce à la faillite de Lehman Brothers, une banque d'investissement multinationale, et s'est épanoui en contaminant l'économie réelle. Et maintenant j'entends quelques premiers journalistes se demandant quand l'économie va-t-elle redémarrer et quand sera-t-il le bon moment pour réinvestir en bourse.

La bourse est à nouveau proche des 3000 points (2985 à la cloture). Alors le plafond des 3000 points va-t-il être dépassé ? La bourse anticipe-t-elle la fin de la crise ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.progres-et-consensus.fr/la-crise-suit-son-cours/61/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Séquestration de patrons et licenciements</title>
		<link>http://www.progres-et-consensus.fr/sequestration-de-patrons-et-licenciements/47/</link>
		<comments>http://www.progres-et-consensus.fr/sequestration-de-patrons-et-licenciements/47/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 22:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T. Marrec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique / Impôts / Social]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[licenciements]]></category>
		<category><![CDATA[patrons]]></category>
		<category><![CDATA[séquestration]]></category>
		<category><![CDATA[syndicats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.progres-et-consensus.fr/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Selon un sondage CSA publié mardi dernier dans "Le Parisien/Aujourd'hui en France", 45% des Français trouvent la séquestration des patrons "acceptable" et 50% pensent le contraire. Pourquoi tant de Français déclarent comprendre les auteurs d'actes violents et illégaux ? Est-ce une forme de solidarité en période de crise ?

L'impact moindre des grèves, grâce notamment au service minimum, peut engendrer un changement et une radicalisation des modes de protestations. Les salariés, pour faire face aux plans de licenciements, se sentent obligés de faire pression sur les dirigeants pour revoir le plan ou négocier au mieux leurs départs.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.progres-et-consensus.fr/sequestration-de-patrons-et-licenciements/47/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
